Die Meister
RA: Aftermath    AoE II: Age of Kings
Spiele Abschüsse    Ø    Siege Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang Nach Rang sortieren
Marc 52 4643 89,29 35 17 18 0,52 8,129 1 STRG-x
Big Boss 58 5302 91,41 31 27 4 0,58 2,66 2
The Wolf 87 7248 83,31 45 42 3 0,87 2,65 3 Spiel. / Teamwahl
Groo 31 2764 89,16 17 14 3 0,31 1,753 4 STRG-y
Zorro 21 1439 68,52 11 10 1 0,21 0,688 5
Mike 88 7730 87,84 43 45 -2 0,88 0,013 6
Chris 47 3329 70,83 21 26 -5 0,47 -0,081 7
Frank 74 5260 71,08 26 48 -22 0,74 -0,189 8
letztes Spieledatum: 22.04.2000
nächster Spieletermin:
noch 1 Spiele
 
Wertungsformel: 
((Siege / Spiele - Niederlagen / Spiele)*4000+(Abschüsse*2/Spiele))/100*(Spiele/Harmonischen Mittelwert aller Spiele)